Register objednávok, zmlúv a faktúr
Zobraziť / skryť filter dokumentov
7083 dokumenty nájdené v záznamoch
Dátum a čas zverejnenia | Typ | Číslo | Meno partnera | Cena | >> |
---|---|---|---|---|---|
2011-08-04 08:21:39 | Faktúra | 2240002254 | Východoslovenská energetika a.s. | 8272 € | >> |
2011-08-04 08:33:14 | Faktúra | 201133079 | Technické služby, s.r.o. | 2184.04 € | >> |
2011-08-08 14:13:40 | Faktúra | 320111064 | Obec Ľubica | 1746.71 € | >> |
2011-08-12 10:51:17 | Objednávka | 28/2011 | Fax Copy | 0 € | >> |
2011-08-12 12:23:15 | Objednávka | 29/2011 | Peter Harbut - Lolium | 0 € | >> |
2011-08-12 12:30:31 | Objednávka | 30/2011 | Ekoprim | 0 € | >> |
2011-08-12 12:46:50 | Objednávka | 31/2011 | TV Poprad s.r.o. | 0 € | >> |
2011-08-12 12:55:17 | Objednávka | 32/2011 | Jaroslav Krišanda | 0 € | >> |
2011-08-12 13:01:10 | Objednávka | 33/2011 | Agrostav, obchodno-stavebné družstvo | 0 € | >> |
2011-08-16 09:49:06 | Zmluva | 29/1511/2011 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 0 € | >> |
2011-08-30 14:04:39 | Zmluva | 30/1602/2011 | František Budziňák - CUSTOS SECURITY | 0 € | >> |
2011-09-02 14:32:52 | Zmluva | 31/1616/2011 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 0 € | >> |
2011-09-09 13:41:25 | Zmluva | 32/1644/2011 | Rímskokatolícka cirkev | 0 € | >> |
2011-09-12 14:58:26 | Faktúra | 146/2011005 | Ing. Martin Martinkovič | 1760 € | >> |
2011-09-12 15:08:32 | Faktúra | 147/011/11 | RK Agency - Róbert Karas | 4300 € | >> |
SMS - info
Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obciÚradné hodiny OcÚ
Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30
052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30
052/45 611 02

obec@velkalomnica.sk
Dôležité čísla
Tiesňové volanie: 112
Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok
Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac
Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155
Obecná polícia :
0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502
Farské oznamy:
052/45 611 85
Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok
Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac
Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155
Obecná polícia :
0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502
Farské oznamy:
052/45 611 85
Poruchové služby
Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800